LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)
LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)|鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鐢熺敘(ch菐n)寤犲
LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)閲囧彇寰炶伈婧愬叆鎵嬬殑闄嶅櫔鎺柦锛岃憠鐗囧憟褰庢帬鐙€锛屽叿鏈夐亱(y霉n)琛屾晥鐜囬珮銆佸櫔鑱蹭綆銆佽€楅浕鐪佺瓑鐗归粸(di菐n)銆傞ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)钁夎吉鏉愯唱(zh矛)鐐洪媮鍚堥噾銆丄BS(宸ョ▼濉戞枡)銆丗RP(鐜荤拑绾栫董澧炲挤(qi谩ng)濉戞枡)绛�銆傞仼鐢ㄤ簬鍐峰嵒濉斿強澶у瀷钂哥櫦(f膩)寮忓喎鍑濆櫒绛夎ō(sh猫)鍌欍€備害寤f硾鎳�(y墨ng)鐢ㄤ簬闆诲姏銆佺煶鍖�銆佺础绻斻€佷氦閫�銆佺┖瑾�(di脿o)绛夐牁(l菒ng)鍩熸暎鐔遍€氶ⅷ(f膿ng)銆�


LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鎬ц兘鍙冩暩(sh霉)
姗�(j墨)铏�(h脿o) | 鍨嬭櫉(h脿o) |
杞�(zhu菐n)閫� (r/min) |
棰�(f膿ng)閲�(m3/h) |
闈滃 (Pa) |
鍔熺巼 (kW) |
鍣伈dB(A) | |||
LTF-5 | B | 960 | 5000 | 60 | 0.25 | 52 | |||
C | 720 | 5000 | 50 | 0.25 | 50 | ||||
LTF-5.84 | B | 720 | 4200 | 6 | 0.25 | 54 | |||
C | 720 | 5100 | 65 | 0.25 | 50 | ||||
LTF-6 | A | 960 | 7200 | 70 | 0.55 | 55 | |||
B | 720 | 6000 | 65 | 0.37 | 52 | ||||
C | 720 | 5500 | 60 | 0.25 | 50 | ||||
LTF-7 | A | 960 | 10500 | 80 | 0.75 | 58 | |||
A | 960 | 18000 | 85 | 1.5 | 62 | ||||
B | 720 | 9000 | 70 | 0.75 | 58 | ||||
C | 560 | 7000 | 65 | 0.37 | 49 | ||||
LTF-7.6 | A | 960 | 14000 | 85 | 0.75 | 59 | |||
B | 720 | 10800 | 75 | 0.75 | 56 | ||||
B | 720 | 13000 | 80 | 1.5 | 59 | ||||
C | 480 | 8500 | 70 | 0.75 | 52 | ||||
LTF-8 | A | 960 | 23000 | 85 | 2.2 | 63 | |||
B | 720 | 12000 | 75 | 0.75 | 56 | ||||
B | 720 | 19000 | 80 | 1.5 | 60 | ||||
C | 480 | 10000 | 70 | 0.75 | 51 | ||||
LTF-8.84 | A | 960 | 26500 | 85 | 2.2 | 64 | |||
B | 720 | 17400 | 75 | 1.5 | 58 | ||||
B | 720 | 25000 | 80 | 2.2 | 62 | ||||
C | 480 | 15000 | 70 | 0.75 | 53 | ||||
LTF-9 | A | 960 | 30000 | 85 | 2.2 | 65 | |||
B | 720 | 20000 | 75 | 1.5 | 59 | ||||
B | 720 | 29000 | 80 | 2.2 | 63 | ||||
C | 480 | 21000 | 70 | 1.5 | 55 | ||||
LTF-10 | A | 960 | 33000 | 85 | 2.2 | 65 | |||
A | 960 | 44000 | 85 | 4 | 68 | ||||
B | 720 | 25000 | 75 | 1.5 | 60 | ||||
B | 720 | 44000 | 80 | 4 | 63 | ||||
C | 480 | 21000 | 70 | 1.1 | 55 | ||||
LTF-11.84 | A | 720 | 24500 | 75 | 1.5 | 60 | |||
A | 720 | 32000 | 80 | 2.2 | 65 | ||||
B | 560 | 24500 | 70 | 1.5 | 55 | ||||
B | 560 | 32000 | 75 | 2.2 | 58 | ||||
C | 480 | 24500 | 70 | 1.5 | 50 | ||||
C | 480 | 32000 | 70 | 2.2 | 53 | ||||
LTF-12 |
A | 960 | 40000 | 85 | 3 | 68 | |||
A | 960 | 65000 | 85 | 5.5 | 71 | ||||
B | 720 | 32000 | 75 | 1.5 | 60 | ||||
B | 720 | 65000 | 80 | 5.5 | 63 | ||||
C | 480 | 32000 | 70 | 1.5 | 54 | ||||
C | 480 | 38000 | 70 | 2.2 | 55 | ||||
LTF-13.5 | A | 720 | 65000 | 80 | 5.5 | 63 | |||
A | 720 | 40000 | 80 | 3 | 60 | ||||
B | 480 | 32000 | 70 | 1.5 | 55 | ||||
LTF-15 | A | 720 | 66000 | 80 | 4 | 63 | |||
B | 480 | 65000 | 70 | 4 | 59 | ||||
C | 320 | 32000 | 65 | 1.1 | 53 | ||||
C | 320 | 65000 | 65 | 4 | 57 | ||||
LTF-16.5 | A | 560 | 47000 | 70 | 3.5 | 62 | |||
B | 480 | 78000 | 80 | 5.5 | 56 | ||||
LTF-18 | B | 480 | 75000 | 70 | 4 | 60 | |||
C | 320 | 65000 | 655 | 4 | 57 | ||||
LTF-20 | B | 480 | 105000 | 80 | 5.5 | 60 | |||
C | 320 | 65000 | 70 | 2.2 | 55 | ||||
LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鎬ц兘鍙冩暩(sh霉)锛堝彲璁婅搴︼級
LTF-20 | A | 320 | 130000 | 80 | 11 | 63 |
B | 250 | 100000 | 70 | 5.5 | 61 | |
LTF-22 | A | 320 | 110000 | 80 | 7.5 | 62 |
B | 250 | 150000 | 70 | 5.5 | 61 | |
C | 320 | 160000 | 80 | 11 | 55 | |
LTF-24 | A | 320 | 124000 | 70 | 7.5 | 63 |
B | 220 | 105000 | 60 | 5.5 | 61 | |
C | 220 | 92000 | 80 | 4 | 57 | |
LTF-28 | A | 320 | 186000 | 100 | 11 | 64 |
A | 220 | 205000 | 70 | 15 | 63 | |
B | 200 | 130000 | 60 | 7.5 | 58 | |
C | 165 | 125000 | 80 | 5.5 | 57 | |
LTF-30 | A | 220 | 186000 | 80 | 11 | 63 |
B | 165 | 160000 | 60 | 7.5 | 60 | |
LTF-34 | A | 220 | 211000 | 70 | 11 | 65 |
B | 165 | 185000 | 60 | 11 | 62 | |
LTF-36 | A | 220 | 230000 | 100 | 11 | 66 |
B | 165 | 205000 | 70 | 11 | 63 | |
LTF-42 | A | 250 | 360000 | 70 | 18.5 | 67 |
C | 165 | 250000 | 60 | 11 | 63 | |
LTF-46 | A | 250 | 420000 | 70 | 22 | 70 |
B | 125 | 300000 | 70 | 15 | 65 | |
LTF-50 | A | 250 | 470000 | 70 | 22 | 68 |
B | 165 | 360000 | 70 | 15 | 64 | |
C | 125 | 320000 | 60 | 11 | 60 |
LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)澶栧舰灏哄瀹夎琛�(鍠綅:mm)

鍨嬭櫉(h脿o) | D | H1 | H2 | H3 | 钁夌墖鏁�(sh霉) |
LTF-5 | 500 | 155 | 115 | 215 | 4寮� |
LTF-5.84 | 584 | 225 | 130 | 260 | 4寮� |
LTF-6 | 600 | 260 | 145 | 285 | 4寮� |
LTF-7 | 700 | 245 | 140 | 265 | 4寮� |
LTF-7.6 | 760 | 235 | 185 | 380 | 4寮� |
LTF-8 | 800 | 250 | 190 | 395 | 4寮� |
LTF-8.84 | 884 | 145 | 100 | 190 | 4寮� |
LTF-9 | 900 | 165 | 125 | 200 | 4寮� |
LTF-10 | 1000 | 185 | 130 | 235 | 4寮� |
LTF-11.84 | 118.4 | 165 | 135 | 225 | 4寮� |
LTF-12 | 1200 | 215 | 235 | 430 | 4寮� |
LTF-13.5 | 1300 | 55 | 100 | 165 | 4寮� |
LTF-15 | 1500 | 140 | 175 | 230 | 4寮� |
LTF-16 | 1600 | 110 | 140 | 255 | 4寮� |
LTF-18 | 1800 | 100 | 150 | 240 | 4寮� |
LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)澶栧瀷灏哄瀹夎琛�(鍠綅:mm)

鍨嬭櫉(h脿o) | D | H1 | H2 | H3 | 钁夌墖鏁�(sh霉) |
LTF-20 | 2000 | 100 | 165 | 240 | 4寮� |
LTF-22 | 2200 | 320 | 315 | 400 | 4寮� |
LTF-24 | 2400 | 350 | 330 | 400 | 4寮� |
LTF-28 | 2800 | 400 | 350 | 500 | 4寮� |
LTF-30 | 3000 | 190 | 300 | 480 | 4寮� |
LTF-34 | 3400 | 190 | 300 | 480 | 4寮� |
LTF-36 | 3600 | 200 | 270 | 430 | 4寮� |
LTF-42 | 4200 | 215 | 280 | 445 | 4寮� |
LTF-46 | 4600 | 200 | 265 | 435 | 4寮� |
LTF-50 | 5000 | 200 | 400 | 600 | 4寮� |
鍗撳姏宸ョう鏄湅(gu贸)鍏�(n猫i)鐭ュ悕LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鐢熺敘(ch菐n)寤犲锛屾湁璞愬瘜鐨勭稉(j墨ng)椹�(y脿n)鐐哄鎴�(h霉)鎻愪緵楂樺搧璩�(zh矛)鐨�LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鍙婂畬鍠勭殑鍞悗鏈嶅嫏(w霉)锛屽鏋滄偍鎯充簡瑙f渶鏂�LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鍍�(ji脿)鏍�鎴栬€呮洿瑭崇窗(x矛)淇℃伅锛屾杩庢挜鎵撴湇鍕�(w霉)鐔辩窔锛�13280082001 18605374511.鎴栬€呰伅(li谩n)绯诲湪绶氬鏈嶏細
榛�(di菐n)鎿婇€欓噷銆佺珛鍒诲挩瑭�(x煤n)锛涙垜鍊戞敎绋嬬偤鎮ㄦ湇鍕�(w霉)锛�
甯歌(ji脿n)鍟�(w猫n)椤岋細LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鐧�(f膩)璨ㄦ檪(sh铆)闁�锛� LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鍞悗淇濋殰锛� LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)瑷傝波闇€瑕佹彁渚涗粈涔堜俊鎭�锛�
鐢�(ch菐n)鍝佹(bi膩o)绨斤細LTF绯诲垪鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)|
鍐峰嵒濉斿皥(zhu膩n)鐢ㄨ桓娴侀ⅷ(f膿ng)姗�(j墨)鐢熺敘(ch菐n)寤犲
|