色综合区,口添女人下面动态图,亚洲AV成人无码久久精品大牛 ,青青草原在线华人野

宸ョう淇℃伅
鍏徃鏂拌仦鐣�(d膩ng)鍓嶄綅缃細棣栭爜>>宸ョう淇℃伅>>鍏徃鏂拌仦

鍗撳姏绀﹀北鍙婂伐绋嬬敤娲诲寮忕┖姘e绺(j墨)鍨嬭櫉(h脿o)鍙婃妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)琛�

灞辨澅鍗撳姏宸ョう鏄煡鍚嶉亾宀斿粻瀹�,灏堟キ(y猫)鐢熺敘(ch菐n):寰€寰�(f霉)寮忕郸鐓ゆ(j墨),鎭掗樆鍣�,鐓ょう閬撳矓,閻佃矾閬撳矓.閬撳矓鍨嬭櫉(h脿o)榻婂叏,鍍�(ji脿)鏍煎(sh铆)鍦�!Tel:13280082001.
鍗撳姏绀﹀北鍙婂伐绋嬬敤娲诲寮忕┖姘e绺(j墨)鍨嬭櫉(h脿o):W-1.35/5-D/W-1.35/5銆乄-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J銆乄-1.8/5-D/W-1.8/5銆乄-2/5-D/W-2/5銆乄-2.6/5-D/W-2.6/5銆乄-2.8/5-D/W-2.8/5銆乄-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G銆乄-2.8/5-G-DZ銆乄-3/5-D/W-3/5銆�2V-3.5/5-D/2V-3.5/5銆�2V-4/5-D/2V-4/5銆乄-1.8/7-D/W-1.8/7銆乄-2.6/7-D/W-2.6/7銆乄-3.2/7-D/W-3.2/7銆乄-2.5/3-D/W-2.5/3銆乂F-3/7銆乂F-6/7/VFY-6/7銆乂F-7/7/CVFY-7/7銆丆VF7/7/CVF7/7銆乂FY-7/7/CVFY-7/7銆乂F-9/7/VFY-9/7銆乂F-10/7/VFY-10/7銆丆VF-10/7/CVF-10/7銆丆VFY-10/7銆乂F-13/7/VFY-13/7銆丆VF-13/7銆丆VF-13/7銆丆VFY-13/7銆丆VFY-13/7銆�2V-6/7銆�2V-7/7


鍗撳姏绀﹀北鍙婂伐绋嬬敤娲诲寮忕┖姘e绺(j墨)鎶€琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)琛�
 
鍨嬭櫉(h脿o) 閰嶅鍕�(d貌ng)鍔�(kW) 鎺掓埃閲忥紙m3/min) 鎺掓埃澹撳姏(Mpa) 澶栧舰灏哄锛堥暦(zh菐ng)×瀵�×楂�)
W-1.35/5-D/W-1.35/5 11/S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J 11/S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D/W-1.8/5 11/S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D/W-2/5 11/S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D/W-2.6/5 15/S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D/W-2.8/5 15/S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G 15/S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D/W-3/5 18.5/S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D/2V-3.5/5 18.5/S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D/2V-4/5 18.5/S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D/W-1.8/7 11/S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D/W-2.6/7 15/S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D/W-3.2/7 18.5/S1125 3.2 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D/W-2.5/3 11/S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7/VFY-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110/2830×1500×1890
VF-7/7/CVFY-7/7 40/QC4110 7 0.7 2100×1100×1110/2830×1500×1890
CVF7/7/CVF7/7 YC4108/QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7/CVFY-7/7 40/YC4108 7 0.7 2830×1500×1890
VF-9/7/VFY-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
VF-10/7/VFY-10/7 63 10 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
CVF-10/7/CVF-10/7 YC4108ZG/QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG/QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7/VFY-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG/QC6112 13 0.7 3300×1350×1470/3350×1350×2100
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVFY-13/7 YC6108ZG
CUMMINS 6BT5.9-C118
13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

銆�鎵撳嵃鏈爜銆�
Copyright © 2015-2022 www.zhuoligk.com 鍗撳姏宸ョう 鐗堟瑠(qu谩n)鎵€鏈� 榄疘CP鍌�13002216铏�(h脿o)-6 缍�(w菐ng)绔欏湴鍦� XML
鍦ㄧ窔鍜ㄨ锛�榛�(di菐n)鎿婇€欓噷绲︽垜鐧�(f膩)娑堟伅

鍗撳姏宸ョう浜岀董纰艰伅(li谩n)绯婚浕瑭�
鎺冧竴鎺� 鐛插彇鑱�(li谩n)绯绘柟寮�

鐔辩窔锛�13280082001 鏇�